涤棉织物前处理与染色合并工艺助剂
High performance, Cost saving Process
立即注册,及时了解新产品、特别优惠和最新资讯。
AVCO-COMBIBLEACH 是一种独特助剂,可在浸染工艺中将涤纶染色与 T/C 或其他涤纶混纺织物的前处理合并完成。它是一种协同复合物,兼具高效分散、匀染和良好洗涤作用。
| 常规工艺阶段 | 时间(分钟) | 合并工艺阶段 | 时间(分钟) |
|---|---|---|---|
| 过氧化物漂白(95°C) | 100 | 漂白与涤纶染色(135°C) | 150 |
| 热水洗(80°C) | 30 | 还原清洗(80°C) | 35 |
| 中和(60°C) | 20 | 中和(60°C) | 30 |
| 涤纶染色(135°C) | 120 | ||
| 还原清洗(80°C) | 35 | ||
| 中和(60°C) | 20 | ||
| 进水次数 | 6 | 进水次数 | 3 |
| 总计 | 325 | 总计 | 215 |
计算依据:400 kg PES/CO 织物;浴比 1:8;蒸汽价格 19.56 USD/t;电价 0.073 USD/kWh;400 kg 染色机电机功率 22 kW;蒸汽焓值 530 kcal/kg;效率 80%。
| 常规工艺阶段 | 蒸汽(t) | 电力(kWh) | 合并工艺阶段 | 蒸汽(t) | 电力(kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 过氧化物漂白(95°C) | 0.49 | 45.83 | 漂白与涤纶染色(135°C) | 0.79 | 82.5 |
| 热水洗(80°C) | 0.38 | 13.75 | 还原清洗(80°C) | 0.38 | 16.00 |
| 中和(60°C) | 0.23 | 9.17 | 中和(60°C) | 0.23 | 13.75 |
| 涤纶染色(135°C) | 0.79 | 55.00 | |||
| 还原清洗(80°C) | 0.38 | 16.00 | |||
| 中和(60°C) | 0.23 | 9.17 | |||
| 总计 | 2.50 | 148.92 | 总计 | 1.40 | 112.25 |
| 成本(USD) | 48.90 | 10.87 | 成本(USD) | 27.38 | 8.19 |
采用 AVCO-COMBIBLEACH 合并工艺,每千克 PES/CO 织物可节省约 0.06 USD。
请填写您的联系信息。
联系信息
Sign up today and be the first to get informed on new development specialties and notified on special offers and deals.
该文件目前无法下载,请联系我们了解详情。